TS8560
產(chǎn)品介紹:臺式分光測色儀TS8560是3nh運用自主分光核心技術研發(fā)的分光測色儀,采用雙陣列CMOS圖像感應器具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應范圍,測試更準確,配置10.5吋獨立可旋轉(zhuǎn)平板電腦,操作方便快捷。支持脈沖氙燈和LED兩種照明方式,TS8560臺式分光測色儀反射色度值重復性ΔE*ab≤0.......
產(chǎn)品介紹:
臺式分光測色儀TS8560是3nh運用自主分光核心技術研發(fā)的分光測色儀,采用雙陣列CMOS圖像感應器具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應范圍,測試更準確,配置10.5吋獨立可旋轉(zhuǎn)平板電腦,操作方便快捷。支持脈沖氙燈和LED兩種照明方式,TS8560臺式分光測色儀反射色度值重復性ΔE*ab ≤0.01,臺間差ΔE*ab 控制在0.1以內(nèi),數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。
?
臺式分光測色儀TS8560特點
?
1、采用國際通用的D/8 結(jié)構(gòu),兼容SCI/SCE測量,并支持SCI+SCE同時快速測量
TS8560臺式分光測色儀采用了國際上適用范圍廣泛的D/8照明觀測條件、SCI/SCE(包含鏡面反射/不包含鏡面反射)合成技術,支持SCI+SCE同時快速測量。
?
2、大屏易操作,測量更快更準
配置10.5吋獨立可旋轉(zhuǎn)平板電腦,響應速度快,操作舒適方便,
3、雙陣列CMOS圖像感應器
具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應范圍,可實現(xiàn)高精度和可重復的測量。
?
4、測量指標豐富,多種觀測光源
提供40+種測量指標,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30B,U35,NBF,
ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計41種光源,部分通過上位機實現(xiàn))多種觀測光源,可以滿足不同測量條件下的特殊測量需求。
?
5、口徑自動識別
TS8560臺式分光測色儀配備Φ 25.4/15/8/4mm四種測量口徑,可根據(jù)需要自行配置口徑和透鏡位置,兼顧特殊測量需求。
?
6、測量方便,樣品適應廣
可側(cè)面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件)等多姿態(tài)放置測量,敞開式透射倉,適應更多被測樣品。
?
7、自動溫濕度補償功能,讓測量數(shù)據(jù)更準確
8、攝像頭取景定位,可清楚觀察被測量區(qū)域
TS8560臺式分光測色儀內(nèi)置攝像頭取景定位,通過攝像頭實時取景,能精準判斷出物體被測部位是否為目標中心,提高了測量效率和準確性。
9、采用組合全光譜LED光源、UV光源
?360~780nm組合LED光源,包含UV,400nm截止光源,420nm截止光源,360~780nm氙燈
10、顏色管理軟件
TS8560便攜臺式分光測色儀搭配的SQCX品質(zhì)管理軟件,適用于各個行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。將用戶的顏色管理數(shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測試報告,提供多種色空間測量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作。
臺式分光測色儀TS8560技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS8560(LED光源+氙燈) |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 霧度(ASTM D1003); 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,JIS Z8722 條件C |
特性 | 1.塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)等廣泛應用。 2.10.5吋獨立可旋轉(zhuǎn)平板電腦,128G存儲空間,攝像頭實時取景。 3.儀器可側(cè)面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件)等多姿態(tài)放置測量。 4.敞開式透射倉,可測試厚度54mm透射樣品。 5.自動溫濕度補償功能。 6.內(nèi)置全光譜高壽命LED光源和氙燈光源,測試熒光樣品有更好的識別度。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,包含UV,400nm截止光源,420nm截止光源,360~780nm氙燈 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
反射率分辨率 | 0.01 |
測量口徑 | 反射: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ10mm SAVΦ4mm/Φ6mm 透射: Φ25.4mm(樣品高度與厚度不限制,厚度≤54mm) 備注: 1.切換口徑自動識別 2.客戶可根據(jù)需要自行配置口徑和透鏡位置 |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) ,ΔE*CH,555色調(diào)分類 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM 313),ISO亮度,R457, 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)) 霧度透過率(ASTM D1003),Saybolt(塞伯特指數(shù)),ASTM D1500色標,8度光澤度,555色調(diào)分類,黑度(My,dM),色密度CMYK(A,T,E,M),Tint,色密度(部分功能功能通過上位機實現(xiàn)) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7,F8,F9,F(xiàn)10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30,B,U35,NBF, ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計41種光源,部分通過上位機實現(xiàn)) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,色彩評估,霧度,液體色度 |
測量時間 | 約2.0s(同時測試SCI/SCE 約4s) |
重復性 | 反射色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.01以內(nèi)(LED,儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均標準偏差) 光譜反射/透過率:≤0.1% |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.1以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=440X248X283mm |
重量 | 約13.5kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | 10.5吋獨立可旋轉(zhuǎn)平板電腦,64G存儲空間 |
接口 | USB,藍牙?5.0 |
存儲數(shù)據(jù) | 64G存儲空間,100000條以上(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English (可定制德語、法語、西班牙語、俄語、日語、泰語、韓語、波蘭語、葡萄牙語) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(U盤)、數(shù)據(jù)線、標準校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4口徑,15口徑,8口徑,4口徑,透射測試夾具組件、比色皿、10.5吋平板電腦 |
可選附件 | 倒立支架、培養(yǎng)皿、微孔(4mm)透射測試夾具組件、薄膜夾具 |
注: | 通過連接PC或平板電腦的網(wǎng)絡打印機實現(xiàn)測試報告打印,如有變更,恕不另行通知 |
便攜臺式分光測色儀TS8210是3nh運用自主分..
臺式分光測色儀TS8216是3nh運用自主分光核..
便攜臺式分光測色儀TS8260是3nh運用自主分..
TS8280便攜臺式分光測色儀重復性ΔE*ab ..
便攜臺式分光測色儀TS8290是3nh運用自主分..
臺式分光測色儀TS8296是3nh運用自主分光核..
產(chǎn)品介紹臺式分光測色儀TS8500是3nh運用自..
臺式分光測色儀TS8520是3nh運用自主分光核..
臺式分光測色儀TS8510是3nh運用自主分光核..
產(chǎn)品介紹:臺式分光測色儀TS8500S是3nh運..